- Hélcio Costa
- 17/08/2024
- Deixar Comentário
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/j/K/Uup2OdScy4Uie06qpdCg/eleicoes-em-2024-em-timbiras.jpeg)
Timbiras tem 3 candidatos a prefeito e 97 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:55 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Timbiras
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANA THAMIRES | PODE | 20 | Concorrendo |
| NEGUINHO DAS FLORES | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| PAULO VINICIUS | PRD | 25 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Timbiras
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALANA LOURO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| ALDIR ABREU | PT | 13123 | Concorrendo |
| ALEX ROCHA | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| ALVES DA MIX LANCHES | MDB | 15444 | Concorrendo |
| ANA MARIA DO ARODIN | PRD | 25111 | Concorrendo |
| ANTONIO BRAÚNA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| ANTONIO FRANCISCO | PSB | 40789 | Concorrendo |
| AZULÃO | PODE | 20255 | Concorrendo |
| BENTA DO NOZOR | PSB | 40888 | Concorrendo |
| BRANCA DO ZICARAO | PL | 22456 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO BEL | PSB | 40444 | Concorrendo |
| CARLINHOS GOMES | PL | 22222 | Concorrendo |
| CARMEM FRAZAO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| CARRIM PEDREIRO | PMB | 35535 | Concorrendo |
| CHICO BALBINO | PRD | 25222 | Concorrendo |
| CHICO MACARIO | PL | 22555 | Concorrendo |
| CLEINHA DO LAVA JATO | PODE | 20456 | Concorrendo |
| CLEONICE | PMB | 35645 | Concorrendo |
| CONCEICAO DO SINDICATO | PDT | 12400 | Concorrendo |
| CRISTIANO MECANICO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| DAIANE CARNEIRO | MDB | 15888 | Concorrendo |
| DELION DO ARIMAR | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| DINHO | PODE | 20888 | Concorrendo |
| DIVA DO REGGAE | PT | 13333 | Concorrendo |
| DONA FATIMA | MDB | 15150 | Concorrendo |
| DOS SANTOS | MDB | 15151 | Concorrendo |
| DRA ELICÉIA RIBEIRO | PRD | 25777 | Concorrendo |
| EDNA DO JACARÉ | PT | 13112 | Concorrendo |
| ENEAS DO CECILIO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| FERNANDA BEATRIZ | REPUBLICANOS | 10185 | Concorrendo |
| FLÁVIA | PODE | 20789 | Concorrendo |
| FRANCISCO DA SARDINHA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| GERA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| GRACILENE SILVA | PMB | 35789 | Concorrendo |
| HYGO CONTADOR | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| IRMÃ ELIANE | PRD | 25444 | Concorrendo |
| IRMÃO CELESTINO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| IRMÃO PEDRO | PMB | 35901 | Concorrendo |
| IRMÃO TÓR | PODE | 20333 | Concorrendo |
| ISOMAR SIQUEIRA | PC do B | 65444 | Concorrendo |
| JADSON SILVA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| JESSICA COUTINHO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| JOÃO MARCOS | PRD | 25333 | Concorrendo |
| JOELMA DAS FLORES | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| JOSÉ CARLOS | PMB | 35123 | Concorrendo |
| JOSIMAR | MDB | 15333 | Concorrendo |
| JUNIOR CORVELO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| KATIA DO ANTONIO GROSSO | PRD | 25580 | Concorrendo |
| LENE | PMB | 35800 | Concorrendo |
| LEO DA ABUNDANCIA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| LETICIA MONROE | PSB | 40222 | Concorrendo |
| LUIS VAQUEIRO | PT | 13111 | Concorrendo |
| LUIZ PINTOR | PRD | 25678 | Concorrendo |
| LUZIMAR ALMEIDA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| MARCELO PIRES | MDB | 15555 | Concorrendo |
| MARIA COUTINHO | PMB | 35025 | Concorrendo |
| MARIA DO LEZUI | PRD | 25000 | Concorrendo |
| MAURÍLIO CORREA | PC do B | 65333 | Concorrendo |
| MICAELE GOMES | MDB | 15175 | Concorrendo |
| MIXIRICO | PSB | 40567 | Concorrendo |
| NELIO DO PLACIDE | MDB | 15223 | Concorrendo |
| NENENZINHO DO LAZARO | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| NILSINHO CAMPOS | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| OSMARINA ACS | PL | 22000 | Concorrendo |
| OZZY OLIVEIRA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| PAIXÃO | PMB | 35444 | Concorrendo |
| PAULO NETO | PMB | 35678 | Concorrendo |
| PERNAMBUCANO | PL | 22111 | Concorrendo |
| PRETA DO BAR | MDB | 15612 | Concorrendo |
| PROF CLEMILTON MARLLEY | PDT | 12322 | Concorrendo |
| PROF FLAVIO | PMB | 35333 | Concorrendo |
| PROF OSMAEL | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| PROF VALDILSON | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| PROF VANDO SÉRGIO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| PROF. JUNAO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| PROF. WANDA | PRD | 25789 | Concorrendo |
| PROFESSOR MANOEL | PSB | 40123 | Concorrendo |
| PROFESSORA DE DEUS | PRD | 25888 | Concorrendo |
| RAINHA DA HORTA | PDT | 12210 | Concorrendo |
| RAQUEL REIS | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| RAYANE SANTOS | PODE | 20444 | Concorrendo |
| RIBAMAR GALVAO | MDB | 15678 | Concorrendo |
| RICARDO DA FORQUILHA | PMB | 35000 | Concorrendo |
| ROSA DO TAMARINO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| ROSIANA BASTOS | PDT | 12777 | Concorrendo |
| SANDRA AGENTE DE SAUDE | PSB | 40456 | Concorrendo |
| SANSAO | PL | 22123 | Concorrendo |
| SOUSA DA JUÇARA | PDT | 12111 | Concorrendo |
| THACYO COBEL | PDT | 12000 | Concorrendo |
| TOIN ROCHA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| VÉI DO SALÃO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| VILSON VIEIRA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| WHAIT MENESES | PC do B | 65111 | Concorrendo |
| ZÉ DOMINGOS | PDT | 12123 | Concorrendo |
| ZÉ FRANCISCO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ZÉ MARIA | PMB | 35555 | Concorrendo |
| ZÉ MARIO | PRD | 25123 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
- Hélcio Costa
- 17/08/2024
- Deixar Comentário
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/5/L/feLu1KS7yKSIHhoaABiQ/eleicoes-em-2024-em-coroata.jpeg)
Coroatá tem 2 candidatos a prefeito e 127 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:56 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Coroatá
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ARYANNA AMOVELAR | PT | 13 | Concorrendo |
| EDIMAR VAQUEIRO | PSB | 40 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Coroatá
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABDORAL DA VILA VAVÁ | PSB | 40666 | Concorrendo |
| ADRIANO ALMEIDA | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| AILANNY MARTINS | PDT | 12222 | Concorrendo |
| AMARAL ROLIM | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| AMARELINHO | PL | 22777 | Concorrendo |
| ANA CARNEIRO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| ANA MARIA | UNIÃO | 44252 | Concorrendo |
| ANDREA DO PL | PL | 22222 | Concorrendo |
| ANTONIO VIANA | PT | 13222 | Concorrendo |
| ARMANDO DA SAUDE | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| AUGUSTO DO AGIR | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| CACHORRO LOUCO | PRD | 25556 | Concorrendo |
| CASSIO | PDT | 12012 | Concorrendo |
| CECILNA TEIXEIRA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| CESAR TROVÃO | PSB | 40140 | Concorrendo |
| CHIQUINHA DO ECO MARAJÁ | PSB | 40013 | Concorrendo |
| CICERO | PP | 11765 | Concorrendo |
| CILENE DA FLÔR DO DIA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| CLAUDIO MOURÃO | PSB | 40999 | Concorrendo |
| CLEO | PC do B | 65777 | Concorrendo |
| CLEONICE DA SAÚDE | PC do B | 65333 | Concorrendo |
| CLEONILDE NASCIMENTO | PP | 11555 | Concorrendo |
| CLEUDE LOPES | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
| CLEYSON | UNIÃO | 44378 | Concorrendo |
| COLETIVO NÓS COROATÁ | PT | 13111 | Concorrendo |
| DANIEL DA ASSISTENCIA | PP | 11111 | Concorrendo |
| DANIEL DO AMBROSIO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| DAVI ARAUJO | PP | 11234 | Concorrendo |
| DEVOLY | UNIÃO | 44153 | Concorrendo |
| DIOGO | PT | 13333 | Concorrendo |
| DOMINGOS ALBERTO | PP | 11333 | Concorrendo |
| DR CARLOS PORTELA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| DRA FRANCIELE MARTINS | PSB | 40400 | Concorrendo |
| DRA FRANCISCA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| EDINALVA DANTAS | PT | 13777 | Concorrendo |
| EDINALVA GOMES | PDT | 12065 | Concorrendo |
| EDUARDO TROVÃO | PL | 22335 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA RAQUEL LAGO | PDT | 12122 | Concorrendo |
| ERINALDO CONSTRUTOR | PRD | 25888 | Concorrendo |
| ERINALDO RODRIGUES | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| FELICIANO MARQUES | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| FRANCINALDO DA FRANATUR | PSB | 40222 | Concorrendo |
| FRANCISQUINHA DO NOGUEIRA | PRD | 25444 | Concorrendo |
| FRANCIVALDO CUNHA | PL | 22888 | Concorrendo |
| FREDIANA DA SAÚDE | PSB | 40000 | Concorrendo |
| GILSON PERNETA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| GLADISTONES MENDONÇA | PL | 22000 | Concorrendo |
| GRACILENE CAVALCANTE | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| GREGORIO PEREIRA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| GUGUETTE CIGANA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| IRMÃ EUNICE | PT | 13123 | Concorrendo |
| IRMÃ IRANIR | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| IRMAO HENRIQUE | PRD | 25111 | Concorrendo |
| IRMÃO NALDO | PL | 22221 | Concorrendo |
| JACIARA DO FRANGO | CIDADANIA | 23223 | Concorrendo |
| JACIARA DO SUPERTINO | PRD | 25100 | Concorrendo |
| JACKSON DO SALÃO | PDT | 12007 | Concorrendo |
| JADNA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| JARDEL SCOT | PC do B | 65111 | Concorrendo |
| JOÃO XIMENES | PSB | 40777 | Concorrendo |
| JOSEAN VERAS | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| JULIO DO MOISES | PP | 11444 | Concorrendo |
| JUNIOR BECHIOR | PP | 11011 | Concorrendo |
| JÚNIOR BUHATEM | PDT | 12111 | Concorrendo |
| JUREMA | PSB | 40201 | Concorrendo |
| LARYSSA ARRUDA | PP | 11888 | Concorrendo |
| LÊDA BASTOS | PDT | 12120 | Concorrendo |
| LENILDE CARVALHO | PL | 22345 | Concorrendo |
| LIDIANE DA JUVENTUDE | PL | 22722 | Concorrendo |
| LOTERO DA FAZENDINHA | PRD | 25678 | Concorrendo |
| LUCAS BARRETO | PP | 11123 | Concorrendo |
| LUCIA | PP | 11666 | Concorrendo |
| LUCIA RODRIGUES | PRD | 25999 | Concorrendo |
| MACILIO GONÇALVES | PP | 11000 | Concorrendo |
| MANOEL DO ALHO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| MANUELA DO DIDA JANSEN | PC do B | 65888 | Concorrendo |
| MARCIO GONÇALVES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| MARCOS DA CONCEIÇÃO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| MARIA ANA PIRES | PT | 13444 | Concorrendo |
| MARIA EDUARDA GARRET | PSB | 40444 | Concorrendo |
| MARIA RAIMUNDA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| MARIÉ | PL | 22555 | Concorrendo |
| MARILENA VIEIRA | PT | 13100 | Concorrendo |
| MARILENE KM 10 | UNIÃO | 44010 | Concorrendo |
| MARINETE | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| MARIO DA MAZINHA | PDT | 12999 | Concorrendo |
| MARQUINHO DA COHAB | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| MATHES GOMES | PP | 11456 | Concorrendo |
| MIGUEL DA CAÇAMBA | PDT | 12005 | Concorrendo |
| NIVALDO LAGO | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| NONATO DA FLOR DO DIA | PRD | 25900 | Concorrendo |
| OCIMAR DO SINTRAF | PSB | 40044 | Concorrendo |
| OTONIEL GOMES | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| PABLO LIMA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| PASTOR FRANCISCO | PL | 22123 | Concorrendo |
| PETECA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| PROF JOSIAS | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| PROF CELSO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| PROF ELIZEU DA FAZENDINHA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| PROF ROSANGELA MELO | PP | 11022 | Concorrendo |
| PROF SANTOS | PDT | 12000 | Concorrendo |
| PROFESSOR DIEGO ANTUNES | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| PROFESSOR REGINALDO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| RAIMUNDINHA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| RAIMUNDO CARVALHO | PP | 11222 | Concorrendo |
| RAIMUNDO PINTO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| RÉGIA MENEZES | PT | 13000 | Concorrendo |
| REI DAS INDIRETAS | PP | 11999 | Concorrendo |
| RIBA MAIA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| RIBAMAR FILHO | PL | 22115 | Concorrendo |
| RICARDO BARATÃO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| ROSE | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| SADDAM | PRD | 25123 | Concorrendo |
| SARGENTO NUNES | PL | 22333 | Concorrendo |
| THIAGO SALES | PRD | 25000 | Concorrendo |
| TOINHA DO BAIRRO DA UNIAO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| TONYA AGUIAR | PP | 11777 | Concorrendo |
| WALTER SANTOS | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| WLLISSES MUNIZ | PSB | 40555 | Concorrendo |
| ZACARIAS TROVAO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ZÉ ALMEIDA | PL | 22111 | Concorrendo |
| ZE AUGUSTO | UNIÃO | 44011 | Concorrendo |
| ZÉ BRANCO | PRD | 25125 | Concorrendo |
| ZÉ ERNANDES | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| ZÉ FILHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ZÉ IVAN | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| ZÉ MARIA DO PEIXE | PSB | 40333 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
- Hélcio Costa
- 17/08/2024
- Deixar Comentário
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/n/d/TQyEyUQl6ocenNgJFBjQ/eleicoes-em-2024-em-codo.jpeg)
Codó tem 6 candidatos a prefeito e 252 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:19 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Codó
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BINÉ FIGUEIREDO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| CHIQUINHO FC | PT | 13 | Concorrendo |
| DR ZÉ FRANCISCO | PSDB | 45 | Concorrendo |
| GUILHERME OLIVEIRA | PODE | 20 | Concorrendo |
| MÁRIO BRAGA | PRTB | 28 | Concorrendo |
| YURI CORRÊA | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Codó
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADALBERTO MIRANDA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| ADAUTO NUNES | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| ADRIANA DO GIRASSOL | PSD | 55333 | Concorrendo |
| AFONSO NEO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| ALBA REJANE | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DO POVO | PC do B | 65777 | Concorrendo |
| ALEXANDRE LIMA | PSB | 40555 | Concorrendo |
| ALINEIA DA BR | PP | 11888 | Concorrendo |
| ALTAIDE | PC do B | 65678 | Concorrendo |
| ANA CELIA DUAILIBE | PSDB | 45366 | Concorrendo |
| ANDRÉ JANSEN | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| ANTONIO CARLOS APRIGIO | PP | 11444 | Concorrendo |
| ANTONIO LUZ | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| ARAÚJO NETO | PP | 11333 | Concorrendo |
| ARLINDO BARROSO | REPUBLICANOS | 10987 | Concorrendo |
| ARLINDO SALAZAR | PL | 22444 | Concorrendo |
| ASSIS DE OLIVEIRA | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| ASSIS MOTA | PT | 13111 | Concorrendo |
| B MARTINS | AVANTE | 70831 | Concorrendo |
| BABÁ DA CULTURA | PSB | 40258 | Concorrendo |
| BATATA DA FAZENDINHA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| BIA DO RESIDENCIAL | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| BOBÓ | PODE | 20234 | Concorrendo |
| BRANCO CAJAZEIRA | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| BRUNO MACIEL | PODE | 20123 | Concorrendo |
| CACILDA | AGIR | 36700 | Concorrendo |
| CARDOZIM DA VIDRAÇARIA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| CARLINHA MELO | UNIÃO | 44755 | Concorrendo |
| CARLITO TUR | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| CARLOS ALBERTO | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| CARLOS O PRIMO | PT | 13222 | Concorrendo |
| CELSON PENHAROL | PODE | 20778 | Concorrendo |
| CHAGUINHA DA CAMERA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| CHICA SARUÊ | PP | 11369 | Concorrendo |
| CHICÓ DO CODÓ NOVO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| CHICO ELTON | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| CHIQUINHO DO CHANGÔ | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
| CHIQUINHO DO SAE | PSDB | 45323 | Concorrendo |
| CHIQUINHO DO SAE JUNIOR | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| CLÁUDIO ARAÚJO | PL | 22552 | Concorrendo |
| CLAUDIO FOTOGRAFO | PP | 11122 | Concorrendo |
| COLETIVO MULHERES SOLIDÁRIA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| COLETIVO VOZ DO POVO | PODE | 20377 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO VIANA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| CRISTIANE SANTOS | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| CUMPADIM DE CAJAZEIRAS | MDB | 15333 | Concorrendo |
| DANE BOMBEIRA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| DANILO PINHEIRO | AVANTE | 70202 | Concorrendo |
| DEBORA CRISTINE | NOVO | 30666 | Concorrendo |
| DEDÉ DO ZÉ GARIMPEIRO | PL | 22000 | Concorrendo |
| DEID DO CODÓ NOVO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| DELEGADO ROMULO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| DELEON LEITE | PT | 13000 | Concorrendo |
| DELMAR PAIXÃO | PODE | 20400 | Concorrendo |
| DENISE SERRA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| DIANA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| DIEGO FROTA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| DIOGO TITO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| DJALMA PAIVA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| DOMINGAS FERREIRA | PP | 11112 | Concorrendo |
| DOMINGOS REIS | PRD | 25555 | Concorrendo |
| DOUTOR HELI PORTELA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DR MENDES | PRD | 25111 | Concorrendo |
| DR. ADILSON | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| DRA TALITA LAÉRCIA | PL | 22244 | Concorrendo |
| DRIKA CABELOS | SOLIDARIEDADE | 77880 | Concorrendo |
| EDGAR CONCEIÇAO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| EDNA RIOS | NOVO | 30554 | Concorrendo |
| EDSON COBEL | PODE | 20444 | Concorrendo |
| EDUARDO BARBOSA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| EDVALDO MACHADO | PMB | 35000 | Concorrendo |
| EGILSON FILHO | PRD | 25777 | Concorrendo |
| ELANE PESSOA | MOBILIZA | 33678 | Concorrendo |
| ELIANE TURISMO | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| ELIEL LIMA | UNIÃO | 44563 | Concorrendo |
| ELIZEUDA | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| EUDES ROCHA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| EVANGELISTA SARA | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| FERNANDO COLLOR | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| FERNANDO CONSTRUÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
| FERNANDO DO SANTANA | PRD | 25255 | Concorrendo |
| FERNANDO SANTOS | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| FILOMENA MENDES | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
| FLÁVIA SANTOS | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| FRANÇANILSON PASSOS | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| FRANCILENE SILVA | PSB | 40233 | Concorrendo |
| FRANCISCA FAZENDEIRA | NOVO | 30888 | Concorrendo |
| FRANCISCA TORRES | PSB | 40232 | Concorrendo |
| FRANCISCO CHAGAS | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| GABRIELA SILVA | AVANTE | 70400 | Concorrendo |
| GALILEIA | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| GILDAZIO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| GILSON TAXISTA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| GLAUCIMEIRE MIRANDA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| GLEYCI FEITOSA DO LGBT | PMB | 35123 | Concorrendo |
| GLEYDSON TRINDADE | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| GORDO | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| GRACINALDO | PL | 22222 | Concorrendo |
| HAROLDO NETO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| HELIO ROLIM | PSB | 40008 | Concorrendo |
| HERMILTON COELHO | PSB | 40100 | Concorrendo |
| HERMINIO DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| IBRAHIM NETO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| IGOR LOPES | PC do B | 65566 | Concorrendo |
| IRMÃ ALEXANDRA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| IRMÃO CARLOS HENRIQUE | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| IRMÃO SANTANA | PSDB | 45345 | Concorrendo |
| ISAAC RODRIGUES | PL | 22223 | Concorrendo |
| ISAIAS SILVA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| ITALO MOREIRA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| ITAMAR DA SAÚDE | PV | 43123 | Concorrendo |
| JADIEL REIS | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| JAILSON CARLOS | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| JAMILLY SILVA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| JERI MOTA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| JESUS BURITI | PP | 11777 | Concorrendo |
| JJP | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| JOÃO DO MIXTO | PL | 22333 | Concorrendo |
| JOÃO DO MONTEVIDÉO | AVANTE | 70567 | Concorrendo |
| JOÃO MIRANDA | PL | 22122 | Concorrendo |
| JOÃO VICTOR DO CODÓ NOVO | PP | 11999 | Concorrendo |
| JORGE FERNANDO | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| JORGE PITOMBEIRA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| JOSÉ LUIS O PET | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| JÚNIOR CODÓ | UNIÃO | 44128 | Concorrendo |
| JÚNIOR OLIVEIRA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| JUNIOR SAMPAIO | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| KAKÁ DA JOÃO RIBEIRO | PL | 22380 | Concorrendo |
| KAROL COSTA | AVANTE | 70224 | Concorrendo |
| LARA BRITO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| LEANDRO BOMBEIRO | PRD | 25333 | Concorrendo |
| LEANDRO MAGALHÃES | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| LEDA TORRES | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| LÉO ARAÚJO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| LEO DA AUTOCAR | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| LÉO PIMENTA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| LEONEL FILHO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| LIDIA ALVES | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| LINDAJANE | PP | 11567 | Concorrendo |
| LUANA DA BARRA DO SACO | PT | 13333 | Concorrendo |
| MANU DO ESPETINHO | PL | 22007 | Concorrendo |
| MARCOS PAULO DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| MARCOS SANTOS | PSB | 40111 | Concorrendo |
| MARIA CREUSA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| MARIA JOSÉ | PRD | 25800 | Concorrendo |
| MARIA LIMA | PODE | 20661 | Concorrendo |
| MARILENE PROTETORA DE ANIMAIS | PL | 22123 | Concorrendo |
| MARINALVA DA CONEXÃO | PP | 11666 | Concorrendo |
| MARLIR ALVES | MDB | 15111 | Concorrendo |
| MARLY BRASIL | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| MARLY PROFESSORA | SOLIDARIEDADE | 77244 | Concorrendo |
| MARY SILVA | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| MATEUS QUEIROZ | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| MEYRI BARROS | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| MICHELLE SOUSA | PL | 22252 | Concorrendo |
| MILSON DA GABRIELA | PSB | 40999 | Concorrendo |
